<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>بلند on Focused IR Heating Point</title>
		<link>http://warm-ir-heat-point.com/fa/tags/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF/</link>
		<description>Recent content in بلند on Focused IR Heating Point</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 03:47:32 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-point.com/fa/tags/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>تولیدکننده لامپ گرمایشی کرونس، زندگی طولانی داشته باشد</title>
				<link>http://warm-ir-heat-point.com/fa/posts/long-life-krones-heater-lamp-supplier/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 03:47:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-point.com/fa/posts/long-life-krones-heater-lamp-supplier/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-point.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;تولیدکننده لامپ گرمایشی کرونس، زندگی طولانی داشته باشد.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;تنظیم-صحیح-دمای-خطوط-sidel-matrix&#34;&gt;تنظیم صحیح دمای خطوط &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Matrix&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;مشکل استفاده از لامپ‌های مادون قرمز جایگزین لامپ‌های اورجینال، این است که منحنی گرمایشی تغییر می‌کند. اگر توان یا طول موج لامپ کمی ناصحیح باشد، فرآیند تولید بطری‌ها به درستی انجام نخواهد شد. در نتیجه، بطری‌ها دارای ضخامت دیواره‌های ناهمواری خواهند بود یا پوسته‌ای ناخوشایند روی سطح آن‌ها ایجاد خواهد شد.&lt;br&gt;&#xA;این مشکلی است که واقعاً نیازی به آن نیست. به همین دلیل، ما لامپ‌های خود را به گونه‌ای طراحی می‌کنیم که دقیقاً مطابق با استانداردهای Sidel Matrix باشند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
