<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ডেস্কটপ on Focused IR Heating Point</title>
		<link>http://warm-ir-heat-point.com/bn/tags/%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%AA/</link>
		<description>Recent content in ডেস্কটপ on Focused IR Heating Point</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 18:22:58 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-point.com/bn/tags/%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ডেস্কটপ হিটার</title>
				<link>http://warm-ir-heat-point.com/bn/posts/desktop-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:22:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-point.com/bn/posts/desktop-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-point.com/images/90a378d626f09b6f6388fe6920c77777.png&#34; alt=&#34;ডেস্কটপ হিটার&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;এই-ডসকটপ-হটরটর-ভতর-আসল-ক-আছ&#34;&gt;এই ডেস্কটপ হিটারটির ভিতরে আসলে কী আছে&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;আমরা এই হিটারটি তৈরি করেছি ৪০০ ভোল্টে চালানোর জন্য এবং ২৫০০ ওয়াট শক্তি উৎপন্ন করার জন্য, একটি ৩০০ মিমি হ্যালোজেন টিউব সহ। এই শক্তির ঘনত্বই মূল ব্যাপার: আপনি দ্রুত তাপ পান, ঠিক যেখানে প্রয়োজন—আপনার কন্ট্রোল প্যানেলের সাথে বাধা পড়া ছাড়াই।&lt;br&gt;&#xA;আর ৩০০ মিমি দৈর্ঘ্য? এটি আঙ্গুলের ছাপ ছোট রাখে। তাই আপনি এটি ভিড়যুক্ত বেঞ্চটপ ফিক্সচারে সহজেই বসাতে পারেন বা সংকীর্ণ এনক্লোজারে ফাঁকা জায়গার জন্য লড়াই না করে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। ওয়াটেজটি উচ্চ তাপ প্রবাহের জন্য টিউন করা হয়েছে, তাই লক্ষ্য স্থল দ্রুত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এটি দরকার মতো গরম হয়, অপেক্ষা করতে হয় না।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
